Calculatrices en métal
Référence
Conversions taille/poids les plus courantes
Dans les transactions internationales sur l'acier inoxydable, il est souvent nécessaire de procéder à des conversions d'unités, car les différents pays se réfèrent à diverses normes internationales. Le tableau suivant vous aidera à effectuer rapidement ces conversions.
| Type de conversion | De | Vers | Facteur de conversion |
|---|---|---|---|
| Longueur | Pouces | Millimètres | 25.4 |
| Longueur | Pieds | Mètres | 0.3 |
| Longueur | Verges | Mètres | 0.91 |
| Zone | Pouces carrés | Centimètres carrés | 6.45 |
| Zone | Pieds carrés | Mètres carrés | 0.09 |
| Volume | Pouces cubiques | Centimètres cubes | 16.39 |
| Volume | Pieds cubes | Mètres cubes | 0.028 |
| Poids | Livres | Kilogrammes | 0.45 |
Utilisez ce tableau de conversion arrondi pour une comparaison rapide. Pour les dimensions, les tolérances ou les poids commerciaux, respectez la précision requise par le plan ou la commande et utilisez le calculateur accessible via le lien.


