금속 계산기
참조
스테인리스 스틸 밀도 표
다양한 스테인리스 스틸 등급의 밀도는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
| 등급 | 밀도(g/cm³) | 밀도 (lb/in³) |
|---|---|---|
| 304 | 7.93 | 0.286 |
| 304L | 7.93 | 0.286 |
| 316 | 7.98 | 0.288 |
| 316L | 7.98 | 0.288 |
| 310S | 7.95 | 0.287 |
| 2205 | 7.80 | 0.282 |
| 2507 | 7.85 | 0.285 |
| 904L | 8.00 | 0.289 |
| 201 | 7.85 | 0.284 |
| 430 | 7.70 | 0.279 |
| 410 | 7.75 | 0.280 |
| 420 | 7.70 | 0.279 |
| 17-4PH | 7.75 | 0.280 |
다음은 예비 중량 계산을 위한 일반적인 밀도 값입니다. 자재 중량을 추정할 때는 지정된 등급과 상태를 적용하고, 상업적 정산 시에는 합의된 계량 기준을 적용하십시오.


